是德|keysight E4408B ESA-L基本分析儀9 kHz - 26.5GHz 主要特性與技術(shù)指標 性能 1.1 dB的總體幅度精度 100 Hz至5 MHz RBW,可選100 Hz至300 Hz +7.5 dBm TOI 5分鐘的預熱時(shí)間,可確保極高的測量精度 特性
Agilent|安捷倫 E4443A PSA 頻譜分析儀3Hz-6.7GHz 最大分析帶寬 80 MHz 帶寬選件 標配 10,40、80 MHz 1 GHz 時(shí)的 DANL -169 dBm 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 -118 dBc/Hz 1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲
Agilent|安捷倫 E4447A PSA 頻譜分析儀3 Hz 至 42.98 GHz 技術(shù)指標 頻率 3 Hz to 42.98 GHz 最大分析帶寬 80 MHz 帶寬選件 10 MHz 1 GHz 時(shí)的 DANL -168 dBm 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 -118 dBc/Hz 1 GHz 時(shí),
Agilent|安捷倫 E4440A PSA 頻譜分析儀3 Hz 至 26.5 GHz 技術(shù)指標 最大分析帶寬 80 MHz 帶寬選件 標配 10,40、80 MHz 1 GHz 時(shí)的 DANL -169 dBm 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 -118 dBc/Hz 1 GHz 時(shí),1 MHz 頻
Agilent|安捷倫E4445A PSA 頻譜分析儀3 Hz-13.2 GHz 技術(shù)指標 頻率 3 Hz 至 13.2 GHz 最大分析帶寬 80 MHz 帶寬選件 標配 10,40、80 MHz 1 GHz 時(shí)的 DANL -169 dBm 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 -118 dBc/Hz
是德|keysight E4407B ESA-E 系列頻譜分析儀100Hz至 26.5GHz 主要特性與技術(shù)指標 性能 0.4 dB的總體幅度精度 +16 dBm TOI -167 dBm DANL,帶有內置前置放大器 測量應用軟件 相噪、噪聲系數、GSM/EDGE
通過(guò)以更寬(高達 1 GHz)、更深的視野觀(guān)測復雜信號,可以看到您的設計的真正性能。憑借超低的相位噪聲以及在 510 MHz dBc 帶寬上高達 78 dBc 的無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍,能夠 測量 設計的頻譜
技術(shù)指標 頻率 9 kHz 至 26.5 GHz 頻率選件 3, 7.5, 13.6, 26.5 GHz 最大分析帶寬 25 MHz 帶寬選件 10 MHz(標配),25 MHz 最大實(shí)時(shí)帶寬 無(wú) 實(shí)時(shí)帶寬選件 無(wú) 1 GHz 時(shí)的 DANL -163 dBm 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處
是德|keysight N9010A EXA 信號分析儀10 Hz至3.6G/7G/13.6G/26.5GHz 技術(shù)指標 頻率10 Hz 至 44 GHz 頻率選件3.6、7、13.6、26.5、32、44 GHz,使用混頻器可達 1.1 THz *大分析帶寬40 MHz 帶寬選件標配 25
是德|keysight N9340B 手持式射頻頻譜分析儀9KHz-3GHz 技術(shù)指標 最大分析帶寬 無(wú) 帶寬選件 1 MHz 1 GHz 時(shí)的 DANL -144 dBm 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 無(wú) 1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 -119
是德|keysight N9030A PXA 信號分析儀3Hz-26.5G/44G/50 GHz 技術(shù)指標 頻率 3 Hz 至 50 GHz 頻率選件 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、50 GHz,使用混頻器可達 1.1 THz *大分析帶寬 160 MHz 帶寬選件 25 MHz(標配)
Agilent|安捷倫 E4446A PSA 頻譜分析儀3 Hz-44 GHz 技術(shù)指標 頻率 3 Hz to 44 GHz, External Mixers to 325 GHx 最大分析帶寬 80 MHz 帶寬選件 標配 10,40、80 MHz 1 GHz 時(shí)的 DANL -168 dBm 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相
Agilent|安捷倫 E4448A PSA 頻譜分析儀3 Hz 至 50 GHz 技術(shù)指標 頻率 3 Hz to 50 GHz, External Mixers to 325 GHz 最大分析帶寬 80 MHz 帶寬選件 標配 10,40、80 MHz 1 GHz 時(shí)的 DANL -168 dBm 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的
RS/羅德與施瓦茨 FSW8頻譜分析儀 2Hz-8GHz 型號 頻率范圍 特性 FSW8 2Hz8GHz 高端研發(fā)級 多任務(wù)并行顯示 觸屏 直觀(guān) 主要應用 通用性能 相位噪聲測試 噪聲系數測試 可支持的通信保準 WCDMA/HS
RS/羅德與施瓦茨 FSW13 頻譜分析儀2Hz-13.6GHz 型號 頻率范圍 特性 FSW8 2Hz8GHz 高端研發(fā)級 多任務(wù)并行顯示 觸屏 直觀(guān) 主要應用 通用性能 相位噪聲測試 噪聲系數測試 可支持的通信保準 WCDM
FSW26 頻譜與信號分析儀 主要特點(diǎn) 頻率范圍覆蓋從2 Hz 至 26.5 GHz (加外部諧波混頻器可擴展至110GHz) 相位噪聲低至-137dBc/Hz@1GHz,10kHz頻偏 WCDMA 鄰信道功率比測試88dB動(dòng)態(tài)范圍(噪聲消除功能
RS/羅德與施瓦茨 FSQ8 頻譜分析儀 20Hz-8GHz FSQ系列是RS推出的集頻譜和矢量型號分析儀功能為一身的高性能儀器。相當于keysight MAX系列儀器。 FSQ系列頻譜分析儀 型號 頻率范圍 特性
RS/羅德與施瓦茨 FSQ40頻譜分析儀 20Hz-40GHz FSQ系列是RS推出的集頻譜和矢量型號分析儀功能為一身的高性能儀器。相當于keysight MAX系列儀器。 FSQ系列頻譜分析儀 型號 頻率范圍 特性
安立 Bluetooth藍牙測試儀器 MT8852B 藍牙測試裝置 MT8852B 是市場(chǎng)領(lǐng)先的射頻測試儀器,主要用于各種集成了藍牙技術(shù)的產(chǎn)品之設計驗證和生產(chǎn)測試。支持藍牙基本速率(BR)、增強數據速
主要特性與技術(shù)指標 通過(guò)單個(gè)測試平臺測試多種無(wú)線(xiàn)連通性技術(shù) 通過(guò)快速、精確測量來(lái)提高制造吞吐量 從開(kāi)發(fā)到生產(chǎn),提供可重復的測量結果 配合使用 N4011A MIMO/多端口適配器,可以
MT8862A WLAN測試儀 無(wú)線(xiàn)連接測試儀 MT8862A是用來(lái)測量無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng) IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4 千兆赫和5千兆赫頻段) 設備的 TRx 射頻特征。MT8862A 擁有連接被測設備 (DUT) 的標 準無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)協(xié)議信
微信商務(wù)洽談